材料の品質規格
アラミド繊維シート
① アラミド繊維シートの種類
- AK-40/40
- AK-50/50
- AKM-5/5
- AKM-10/10
- 荷姿
- 開封
- アラミドシート開封
② アラミド繊維シートの特性
◆2方向 フィブラシート
品番 | 目付 g/㎟ |
引張強度 N/㎟ |
ヤング係数 kN/㎟ |
保証耐力 tf/m(kN/m) |
設計厚 mm |
---|---|---|---|---|---|
AK-40/40(65タイプ) | 650 | 2,060 | 118 | 40/40 (392/392) | 0.193 |
AK-50/50(87タイプ) | 870 | 50/50 (490/490) | 0.240 | ||
AKM-5/5 | 90 | 5/5 (49/49) | 0.024 | ||
AKM-10/10 | 180 | 10/10 (98/98) | 0.048 |
樹脂
① 樹脂の種類
- プライマー(GB-30)
- 不陸処理材パテ材
(GB-25) - 含浸樹脂(GB-35)
-
仕上塗装材(SU-トップ45 グレー)
② 樹脂の規格
項 目 | 規 格 | |||
---|---|---|---|---|
用 途 | プライマー | 不陸処理材(パテ材) | 含浸樹脂 | 仕上塗装材 |
商品名 | グリップボンドGB-30 | グリップボンドGB-25 | グリップボンドGB-35 | SU-トップ 45グレー |
樹脂・塗料の種類 | エポキシ樹脂(無溶剤型) | エポキシ樹脂(無溶剤型) | エポキシ樹脂(無溶剤型) | アクリルウレタン系(溶剤型) |
可使時間 | 30分以上 | 30分以上 | 30分以上 | 1時間以上 |
粘度 (mPa・s) |
主 剤:5,000以下 硬化剤:1,000以下 |
― | 主 剤:50,000以上 硬化剤:1,000以下 |
主 剤:300〜1,500 硬化剤:100以下 |
T.I | ― | ― | 3.0以上 | ― |
曲げ強度 | ― | 10N/㎟以上 | 40N/㎟以上 | ― |
圧縮強度 | ― | 35N/㎟以上 | 35N/㎟以上 | ― |
引張せん断強さ | ― | ― | 10N/㎟以上 | ― |
接着強度 | 1.5N/㎟以上または 下地破壊 |
1.5N/㎟以上または 下地破壊 |
1.5N/㎟以上または 下地破壊 |
― |
硬度 | ― | ― | ― | 4B以下 |
密着性 | ― | ― | ― | 85〜100/100 |
注)粘度、T.Iおよび強度(強さ)は、23℃での試験値
注)T.Iは、チキソトロピーインデックスの略